Es war eine gelungene Veranstaltung. Wir hatten 20 Teams und es waren 17 (grandios) unterschiedliche Rassen vertreten. Die Distanzkontrolle war leider über alle Klassen ganz schon „kaputt“. Hier hagelten die Nullen nur so. Noch mal lieben Dank an alle Helfer. Das sind unsere Ergebnisse:
Klasse | Hund | Hundeführer | Punkte | Wertnote | Platz |
OB 0 | Gino Ginelli vom Forst Eichenhorst | Labelle Schendel | 286,5 | Vorzüglich | 1 |
OB 0 | Dakota | Marina Rohr | 229,5 | Sehr Gut | 2 |
OB 0 | Falcon Lake Breeze Cloneen | Christian Fritz | 214,0 | Gut | 3 |
OB 1 | Drakon Dryade vom Falbenhof | Birgit Frahm | 304,0 | Vorzüglich | 1 |
OB 1 | Sam Deabei | Astrid Rehfeld | 257,0 | Vorzüglich | 2 |
OB 1 | Lütte Göre von den Mecklenburger Rüpeln | Birgit Frahm | 247,0 | Sehr Gut | 3 |
OB 1 | Alfi | Monika Wenczel | 223,0 | Gut | 4 |
OB 1 | Anu von der wilden Viesel | Ulrike Krebs | 205,0 | Gut | 5 |
OB 2 | Finja | Brit Koch | 240,5 | Sehr Gut | 1 |
OB 2 | Unique Usoni von Erikson | Manuela Rügen | 233,0 | Sehr Gut | 2 |
OB 2 | Taifun | Dagmar Günther | 229,5 | Sehr Gut | 3 |
OB 2 | Flynt von der Nidderspitz | Andrea Hennig | 207,5 | Gut | 4 |
OB 2 | Zora vom Backofenberg | Claudia Hess | 193,0 | Gut | 5 |
OB 2 | Ebby vom Langhagensee | Petra Schötz | 174,0 | o. AK | |
OB 2 | Golden Twenties Baron Bennet | Birgit Behrens | 174,0 | o. AK | |
OB 3 | Huels‘ Hunters | Annette Marsch | 258,0 | Vorzüglich | 1 |
OB 3 | Vincenzo Vinz vom Cavalierchen | Roswitha Krüger | 237,5 | Sehr Gut | 2 |
OB 3 | Irresistible Bleike v. Caya’s Home | Evelyn Parthier | 237,0 | Sehr Gut | 3 |
OB 3 | Iltis vom Ottermeer | Claudia Elsholz | 229,0 | Sehr Gut | 4 |
OB 3 | Za Zou Nonty | Petra Mytzka | 151,0 | o. AK |
Gratulation